2020年海南高考427分能上什么大学(理科+文科)
摘要:高考填报志愿其中一个过程是查询你的排名,考生根据自己的排名,比往年高校录取人数和分数最低,在这篇文章中,我会帮你解决的2020在海南,最低录取分数线是427大学名单和相应
高考填报志愿其中一个过程是查询你的排名,考生根据自己的排名,比往年高校录取人数和分数最低,在这篇文章中,我会帮你解决的2020在海南,最低录取分数线是427大学名单和相应的最低排名,
.jpg)
1、2020年河北外国语学院在海南专科该批次最低录取分数线为430分支;2020年河北外国语学院报名批次专科批量控制线是280分支;2020海南文科427点数是17023。
2、2020年昆明冶金高等专科学校在海南专科该批次最低录取分数线为420分支;2020年昆明冶金高等专科学校报名批次专科批量控制线是280分支;2020海南文科427点数是17023。
3、2020年天津交通职业学院在海南专科该批次最低录取分数线为427分支;2020年天津交通职业学院报名批次专科批量控制线是280分支;2020海南文科427点数是17023。
4、2020年江西工业职业技术学院在海南专科该批次最低录取分数线为434分支;2020年江西工业职业技术学院报名批次专科批量控制线是280分支;2020海南文科427点数是17023。
5、2020年湖南邮电职业技术学院在海南专科该批次最低录取分数线为429分支;2020年湖南邮电职业技术学院报名批次专科批量控制线是280分支;2020海南文科427点数是17023。
序号考生所在地年份海南高考427分大学名单文理科录取最低分最低位次院校省控制线录取批次院校所在地1 海南 2020 河北外国语学院 文科 430 16934 280 专科批 河北
2 海南 2020 北京吉利学院 文科 424 17109 280 专科批 北京
3 海南 2020 昆明冶金高等专科学校 文科 420 17226 280 专科批 云南
4 海南 2020 柳州职业技术学院 文科 428 16991 280 专科批 广西
5 海南 2020 长春职业技术学院 文科 433 16831 280 专科批 吉林
6 海南 2020 淮北职业技术学院 文科 417 17314 280 专科批 安徽
7 海南 2020 四川西南航空职业学院 文科 423 17141 280 专科批 四川
8 海南 2020 天津交通职业学院 文科 427 17023 280 专科批 天津
9 海南 2020 武汉船舶职业技术学院 文科 428 16991 280 专科批 湖北
10 海南 2020 江西工业职业技术学院 文科 434 16795 280 专科批 江西
11 海南 2020 石家庄科技信息职业学院 文科 424 17109 280 专科批 河北
12 海南 2020 江西工业贸易职业技术学院 文科 430 16934 280 专科批 江西
13 海南 2020 湖南网络工程职业学院 文科 428 16991 280 专科批 湖南
14 海南 2020 江西工业工程职业技术学院 文科 431 16894 280 专科批 江西
15 海南 2020 吉安职业技术学院 文科 433 16831 280 专科批 江西
16 海南 2020 广东女子职业技术学院 文科 431 16894 280 专科批 广东
17 海南 2020 陕西警官职业学院 文科 434 16795 280 专科批 陕西
18 海南 2020 湖南邮电职业技术学院 文科 429 16965 280 专科批 湖南
19 海南 2020 黔南民族职业技术学院 文科 433 16831 280 专科批 贵州
20 海南 2020 青岛港湾职业技术学院 文科 428 16991 280 专科批 山东
21 海南 2020 泉州华光职业学院 文科 423 17141 280 专科批 福建
22 海南 2020 天津商务职业学院 文科 431 16894 280 专科批 天津
23 海南 2020 私立华联学院 文科 419 17250 280 专科批 广东
24 海南 2020 江西洪州职业学院 文科 437 16681 280 专科批 江西
25 海南 2020 张家界航空工业职业技术学院 文科 421 17196 280 专科批 湖南
26 海南 2020 天津城市建设管理职业技术学院 文科 434 16795 280 专科批 天津
三、海南高考理科427分能报考哪些大学
1、2020年西安外事学院在海南专科批最低录取分数线为428分;2020年西安外事学院招生批次控制线为280分;2020年海南理科427分的位次为30268。
文章标题: 2020年海南高考427分能上什么大学(理科+文科)
本文地址:http://www.gaozhi1.cn/plus/view.php?aid=98867
关键词:2020,海南,高考,427,什么,大学,理科,文科
本文由四川成都职高学校发布,不代表四川成都职高学校立场,转载联系作者并注明出处:http://www.gaozhi1.cn